ALC블럭
HOME > ALC시공품목 > ALC블럭
ALC 블록의 표준규격
규격 | 포장단위 (PALLET) | ||||
---|---|---|---|---|---|
두께 | 높이 | 길이 | 매수 | ㎡ | ㎥ |
60 | 400 | 600 | 75 | 18 | 1.08 |
75 | 400 | 600 | 60 | 14.4 | 1.08 |
100 | 400 | 600 | 45 | 10.8 | 1.08 |
100 | 300 | 400 | 60 | 10.8 | 1.08 |
120 | 400 | 600 | 36 | 8.64 | 1.0369 |
150 | 300 | 600 | 40 | 7.2 | 1.08 |
200 | 300 | 600 | 28 | 5.04 | 1.008 |
240 | 300 | 600 | 24 | 4.32 | 1.0369 |
250 | 300 | 600 | 24 | 4.32 | 1.08 |
- ALC BLOCK은 Pallet 단위로 출하되며 각각 두께마다 적재량이 차이가 난다.
- 상기 품목은 기성품으로 상시 재고를 보유하고 있으며 이외의 규격도 주문생산이 가능하다. (단위10mm)